魔獸世界懷舊服中的寵物都有很多是稀有寶寶,稀有寶寶想對(duì)來(lái)說(shuō)就比較難得,并且有特定的刷新時(shí)間,那么魔獸世界懷舊服獵人稀有寶寶刷新時(shí)間是多少呢,趕緊跟隨新綠小編來(lái)看看吧!
關(guān)于稀有
---------
抓稀有通常是為了獨(dú)一無(wú)二的特點(diǎn),不過(guò)1.12版本中,稀有寵物或者非稀有,精英或者非精英,區(qū)別只有2點(diǎn),攻速和外觀。從dps的角度說(shuō),稀有或者精英并不比別人更厲害。
更多的時(shí)候,抓稀有只是為了滿足獵人自己的滿足感。
需要特別說(shuō)明的是,官服1.7版本之后,魯伯斯的暗影攻擊就被修改為普通攻擊了,但是feenix仍然存在,具體原因不明。但是根據(jù)何老師的數(shù)據(jù),feenix魯伯斯的暗影攻擊完全不能同官服暗影攻擊魯伯斯相比,具體低多少只能憑記憶了,無(wú)從比較。由于本人從未抓到過(guò)魯伯斯,希望擁有feenix魯伯斯的獵人能夠提供60級(jí)綠臉的dps傷害數(shù)據(jù)(通常非獸王貓科單爪機(jī)dps為70-80),以便比較其在raid中的表現(xiàn)。
------------------------------
以下為魔獸世界懷舊服稀有寶寶刷新坐標(biāo)
具體刷新時(shí)間不一樣,大部分為8小時(shí),少數(shù)為12小時(shí)以上
掃蕩者:抓捕地點(diǎn)(雷霆崖:牛頭主城山下偏西方向<48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20>)等級(jí)10級(jí)。2小時(shí)刷新
修瑪:抓捕地點(diǎn)(十字路口:西北方大樹(shù)下)等級(jí)23。12小時(shí)刷新。
斷牙:抓捕地點(diǎn)(荒蕪之地:3坐標(biāo)刷新<43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37> )等級(jí)37。8小時(shí)刷新
拉克西里:抓捕地點(diǎn)(冬泉谷:霜刃石附近游蕩)等級(jí)57。但是有3連爆的傳說(shuō)屬性。8小時(shí)刷新。
魯伯斯 15,28 32,25 62,24 刷新CD為上一只死亡或被抓一個(gè)半小時(shí)到三個(gè)小時(shí)刷新服務(wù)器重啟必刷一只,下一只兩個(gè)CD刷(針對(duì)E服時(shí)間,如其他可能為8小時(shí))
9 馬茲拉納其 莫高雷 <34,42> <39,45> <40,45> <42,41> <55,41>
9 暮色巡游者 泰達(dá)希爾 <59,77> <58,76> <55,76> <54,76> <59,76>
10 狂暴的冬狼 丹莫羅 <34,42> <34,43> <35,44> <34,41> <33,42>
10 母蜘蛛 艾爾文森林 <62,48> <61,47> <62,47> <61,48> <61,49>
10 掃蕩者 莫高雷 <48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20>
11 癩爪 丹莫羅 <79,36> <80,36> <79,37> <79,38> <80,37>
11 毒針雷薩恩 提瑞斯法林地 <52,64> <49,63> <55,61> <55,60> <57,59>
11 死亡毒蝎 杜隆塔爾 <38,50> <36,54> <37,51> <38,52> <36,51>
12 游蕩的冰爪熊 丹莫羅 <55,58> <56,57> <62,59> <59,60> <58,60>
13 迪舒 貧瘠之地 <50,17> <49,17> <49,15> <50,15> <49,27>
13 瑟斯庫(kù)克 提瑞斯法林地 <89,45> <85,49> <89,48> <90,46> <90,47>
13 影爪 黑海岸 <40,39> <39,36> <39,35> <41,36> <39,37>
14 維斯迦爾 銀松森林 <52,64> <55,61> <55,52> <53,53> <53,64>
15 克雷希斯 銀松森林 <35,11> <36,15> <37,14> <36,14> <35,09>
16 康達(dá)爾 洛克莫丹 <61,78> <63,78> <75,68> <75,66> <77,66>
16 埃其亞基 貧瘠之地<56,17> <56,18> <55,17> <57,17> <56,16>
17 土狼斯諾特 貧瘠之地 <42,28> <42,23> <41,23> <40,24> <41,25>
19 “跳躍者”塔克 貧瘠之地 <59,08> <60,07> <59,09> <60,09> <61,14>
19 紡織者杉達(dá) 洛克莫丹 <79,52> <80,52> <79,51> <79,50> <78,52>
20 雌性森林陸行鳥(niǎo) 黑海岸 <35,89> <38,92> <34,87> <38,93> <35,88>
20 格沙拉罕 貧瘠之地 <47,40> <46,38> <46,39> <46,40> <47,39>
22 大型洛克鱷 洛克莫丹 <58,31> <58,32> <60,30> <59,27> <58,29>
22 迷霧嚎叫者 灰谷 <26,20> <27,19> <27,18> <27,17> <22,35>
23 查特 赤脊山 <52,44> <53,39> <54,46> <51,43> <51,44>
23 魯伯斯 暮色森林 <20,25> <21,25> <21,27> <36,25> <34,28>
23 獅王休瑪 貧瘠之地 <62,34> <62,33> <61,33> <61,34> <62,32>
24 克雷普塞斯 希爾斯布萊德丘陵<39,51> <40,50> <26,54> <40,52> <38,50>
24 吸血寡婦 濕地 <46,64> <46,62> <46,63> <46,65> <47,62>
25 巨翼雄獸 石爪山脈 <47,43> <46,40> <49,46> <46,42> <47,46>
25 天空之刃艾澤里 貧瘠之地 <43,63> <45,63> <45,65> <46,63> <45,62>
26 烏爾圖斯 西部荒野 <49,47> <47,46> <47,44> <45,57> <34,70>
27 布隆塔斯 貧瘠之地 <46,77> <47,67> <47,69> <46,71> <46,74>
27 納拉克西斯 暮色森林 <86,47> <86,49> <87,51> <86,51> <87,49>
27 薩姆拉斯 希爾斯布萊德丘陵<72,27> <86,49> <86,48> <87,39> <73,29>
29 拉文諾克修士 石爪山脈 <28,13> <28,14> <28,12> <29,15> <29,14>
31 刺喉雌龍 濕地 <70,30> <69,29> <70,28> <70,29> <68,32>
31 烏索洛克 灰谷 <83,47> <83,49> <83,56> <83,48> <83,55>
32 暴躁的本希 奧特蘭克山脈 <32,31> <27,43> <14,55> <14,54> <22,47>
32 哈特拉斯 千針石林 <15,40> <17,42> <16,42> <16,40> <17,41>
32 盲眼獵手(副本) 剃刀沼澤
34 基格勒爾 凄涼之地 <50,08> <67,24> <65,19> <62,36> <66,26>
35 阿拉加 奧特蘭克山脈 <31,86> <31,85> <31,72> <30,84> <32,71>
35 邪刺恐蝎 千針石林 <70,64> <72,66> <71,65> <71,75> <72,76>
37 斷牙 荒蕪之地 <43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37>
38 達(dá)爾特 塵泥沼澤 <49,18> <48,17> <47,18> <46,19> <47,19>
39 雷普斯凱爾 塵泥沼澤 <49,54> <48,55> <44,51> <44,49> <48,58>
40 暗霧寡婦蛛 塵泥沼澤 <35,38> <35,39> <39,33> <45,22> <60,37>
41 哈尤克 塵泥沼澤 <52,61> <51,66> <53,66> <52,67> <52,65>
42 海崖奔跳者 辛特蘭 <17,55> <17,54> <21,53> <20,50> <21,51>
42 庫(kù)爾莫克 荊棘谷 <32,67> <35,64> <33,66> <33,68> <31,66>
42 咆哮者 菲拉斯 <82,39> <84,39> <84,38> <78,39> <80,40>
42 泥漿蟲(chóng) 塵泥沼澤 <37,68> <36,63> <40,64> <40,63> <39,64>
43 殘 忍的皰爪土狼 塔納利斯 <48,26> <54,33> <55,37> <51,34> <48,32>
43 灰腹老熊 菲拉斯 <57,58> <58,59> <57,57> <69,46> <58,58>
44 鋒爪 辛特蘭 <35,52> <27,66> <36,43> <37,44> <27,54>
44 瑞帕 荊棘谷 <29,86> <34,81> <25,82> <27,85> <35,79>
46 巨型火鳥(niǎo) 塔納利斯 <47,35> <47,37> <51,39> <54,40> <54,41>
48 滑翔者安蒂魯斯 菲拉斯 <54,70> <54,69> <54,72> <54,71> <55,70>
48 雷克提拉克 灼熱峽谷 <53,70> <71,73> <70,76> <59,71> <61,73>
48 伊夫卡爾 艾薩拉 <22,55> <23,55> <23,53> <24,56> <23,54>
49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 <46,26> <46,25> <47,25> <46,23> <42,25>
49 死亡之嚎 費(fèi)伍德森林 <56,90> <56,88> <47,77> <48,78> <48,77>
49 死眼 詛咒之地 <44,27> <46,20> <44,24> <45,24> <47,20>
50 安提里奧斯 艾薩拉 <53,27> <17,53> <19,59> <19,60> <18,57>
50 暴掠龍女王 安戈洛環(huán)形山 <64,62> <68,64> <62,72> <67,64> <63,65>
50 莫戈雷斯 費(fèi)伍德森林 <47,84> <47,83> <40,78> <41,79> <46,84>
50 格朗特 詛咒之地 <56,28> <62,30> <62,29> <57,32> <62,27>
50 下水道鱷魚(yú) 暴風(fēng)城 <64,32> <64,34> <65,33> <39,50> <38,50>
51 毀滅 詛咒之地 <48,34> <49,33> <58,36> <48,36> <49,35>
51 鐵背龜 辛特蘭 <78,63> <76,61> <77,62> <79,78> <78,61>
52 鱗須海龜 艾薩拉 <53,49> <54,48> <51,49> <55,48> <53,47>
52 斯比弗雷爾 詛咒之地 <57,42> <60,40> <62,37> <62,34> <59,40>
52 智者奧爾姆 費(fèi)伍德森林 <55,23> <56,08> <56,07> <58,19> <59,18>
53 死亡之喉 燃燒平原 <75,31> <74,34> <74,35> <73,36> <82,29>
53 烏卡洛克 安戈洛環(huán)形山 <69,15> <69,16> <69,14> <69,13> <68,14>
53 掠奪者科拉克 詛咒之地 <55,35> <55,39> <54,34> <57,36> <54,33>
55 扎里科特 荒蕪之地 <36,57> <35,56> <57,57> <55,58> <55,62>
56 克里拉克 希利蘇斯 <61,24> <65,24> <64,19> <66,22> <65,23>
57 格雷瑟爾 希利蘇斯 <55,33> <45,26> <45,25> <46,25> <44,25>
57 格魯夫 安戈洛環(huán)形山 <31,79> <37,67> <31,78> <33,78> <33,80>
57 拉克西里 冬泉谷 <50,18> <51,19> <55,14> <54,17> <55,17>
58 格魯布索爾 希利蘇斯 <53,42> <54,38> <45,43> <48,41> <52,43>
廣告聯(lián)系|版權(quán)聲明|下載幫助|軟件發(fā)布
Copyright © 2019-2023 korean-elections.com All Rights Reserved 網(wǎng)站備案許可證號(hào):鄂ICP備2020017661號(hào)-1